Pantau waktu-waktu sholat harian dan lihat jadwal satu bulan penuh dalam satu halaman. Data diambil otomatis berdasarkan kalender hijriah dan masehi.
Pilih kota, bulan, dan tahun untuk melihat jadwal sholat.
Depok, Desember 2025
Tabel lengkap jadwal sholat untuk setiap hari pada bulan ini dapat dilihat di bawah.
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:26 | 11:42 | 15:08 | 17:56 | 18:58 |
| 2 | 04:26 | 11:42 | 15:08 | 17:56 | 18:58 |
| 3 | 04:26 | 11:42 | 15:09 | 17:57 | 18:59 |
| 4 | 04:26 | 11:43 | 15:09 | 17:57 | 18:59 |
| 5 | 04:27 | 11:43 | 15:10 | 17:58 | 19:00 |
| 6 | 04:27 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:00 |
| 7 | 04:27 | 11:44 | 15:11 | 17:59 | 19:01 |
| 8 | 04:28 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:02 |
| 9 | 04:28 | 11:45 | 15:12 | 18:00 | 19:02 |
| 10 | 04:28 | 11:45 | 15:12 | 18:00 | 19:03 |
| 11 | 04:29 | 11:46 | 15:13 | 18:01 | 19:03 |
| 12 | 04:29 | 11:46 | 15:13 | 18:01 | 19:04 |
| 13 | 04:29 | 11:47 | 15:14 | 18:02 | 19:04 |
| 14 | 04:30 | 11:47 | 15:15 | 18:02 | 19:05 |
| 15 | 04:30 | 11:48 | 15:15 | 18:03 | 19:05 |
| 16 | 04:31 | 11:48 | 15:16 | 18:03 | 19:06 |
| 17 | 04:31 | 11:49 | 15:16 | 18:04 | 19:06 |
| 18 | 04:31 | 11:49 | 15:17 | 18:04 | 19:07 |
| 19 | 04:32 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 19:07 |
| 20 | 04:32 | 11:50 | 15:18 | 18:05 | 19:08 |
| 21 | 04:33 | 11:51 | 15:18 | 18:06 | 19:08 |
| 22 | 04:33 | 11:51 | 15:19 | 18:06 | 19:09 |
| 23 | 04:34 | 11:52 | 15:19 | 18:07 | 19:09 |
| 24 | 04:34 | 11:52 | 15:19 | 18:07 | 19:10 |
| 25 | 04:35 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:10 |
| 26 | 04:35 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:11 |
| 27 | 04:36 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:11 |
| 28 | 04:37 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:12 |
| 29 | 04:37 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:12 |
| 30 | 04:38 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:13 |
| 31 | 04:38 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:13 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Subuh: 04:26
Dzuhur: 11:42
Maghrib: 17:56
|
2
Subuh: 04:26
Dzuhur: 11:42
Maghrib: 17:56
|
3
Subuh: 04:26
Dzuhur: 11:42
Maghrib: 17:57
|
4
Subuh: 04:26
Dzuhur: 11:43
Maghrib: 17:57
|
5
Subuh: 04:27
Dzuhur: 11:43
Maghrib: 17:58
|
6
Subuh: 04:27
Dzuhur: 11:44
Maghrib: 17:58
|
7
Subuh: 04:27
Dzuhur: 11:44
Maghrib: 17:59
|
|
8
Subuh: 04:28
Dzuhur: 11:45
Maghrib: 17:59
|
9
Subuh: 04:28
Dzuhur: 11:45
Maghrib: 18:00
|
10
Subuh: 04:28
Dzuhur: 11:45
Maghrib: 18:00
|
11
Subuh: 04:29
Dzuhur: 11:46
Maghrib: 18:01
|
12
Subuh: 04:29
Dzuhur: 11:46
Maghrib: 18:01
|
13
Subuh: 04:29
Dzuhur: 11:47
Maghrib: 18:02
|
14
Subuh: 04:30
Dzuhur: 11:47
Maghrib: 18:02
|
|
15
Subuh: 04:30
Dzuhur: 11:48
Maghrib: 18:03
|
16
Subuh: 04:31
Dzuhur: 11:48
Maghrib: 18:03
|
17
Subuh: 04:31
Dzuhur: 11:49
Maghrib: 18:04
|
18
Subuh: 04:31
Dzuhur: 11:49
Maghrib: 18:04
|
19
Subuh: 04:32
Dzuhur: 11:50
Maghrib: 18:05
|
20
Subuh: 04:32
Dzuhur: 11:50
Maghrib: 18:05
|
21
Subuh: 04:33
Dzuhur: 11:51
Maghrib: 18:06
|
|
22
Subuh: 04:33
Dzuhur: 11:51
Maghrib: 18:06
|
23
Subuh: 04:34
Dzuhur: 11:52
Maghrib: 18:07
|
24
Subuh: 04:34
Dzuhur: 11:52
Maghrib: 18:07
|
25
Subuh: 04:35
Dzuhur: 11:53
Maghrib: 18:08
|
26
Subuh: 04:35
Dzuhur: 11:53
Maghrib: 18:08
|
27
Subuh: 04:36
Dzuhur: 11:54
Maghrib: 18:09
|
28
Subuh: 04:37
Dzuhur: 11:54
Maghrib: 18:09
|
|
29
Subuh: 04:37
Dzuhur: 11:55
Maghrib: 18:09
|
30
Subuh: 04:38
Dzuhur: 11:55
Maghrib: 18:10
|
31
Subuh: 04:38
Dzuhur: 11:56
Maghrib: 18:10
|
Waktu sholat di atas bersumber dari perhitungan astronomi (API Aladhan). Untuk keperluan ibadah resmi, silakan sesuaikan dengan jadwal dari Kemenag / MUI setempat.